Revue de sécurité
Revue de sécurité, sous Vue d'ensemble dans le menu de Nomasx-1, est la page d'une revue des accès : elle liste ce qui ne va pas dans les accès de chaque application connectée, les comptes à examiner en premier, et les écrans où agir.
Vue d'ensemble
Les quatre chiffres
| Carte | Chiffre | Ligne de détail |
|---|---|---|
| Comptes actifs — comptes pouvant se connecter | Les comptes actifs. | Dormants — sans connexion depuis 90 jours — et jamais connectés. |
| Comptes à privilèges — actifs, avec accès super-utilisateur | Les comptes à privilèges actifs. | Ceux inutilisés depuis 90 jours. |
| Absents de l'annuaire — comptes nominatifs actifs sans compte d'annuaire | Les comptes qu'aucune entrée d'annuaire ne reconnaît. | Si l'annuaire est collecté. |
| Ouverts à *PUBLIC — objets exécutables par tous | Les objets accordés à *PUBLIC. | Les utilisateurs titulaires de droits propres. |
Le filtre Application fonctionne comme sur les autres tableaux de bord : Tous donne les totaux.
Les contrôles
Chaque contrôle avec son nombre, rouge d'abord, vert quand rien n'est à signaler.
| Contrôle | Gravité | Action attendue |
|---|---|---|
| Comptes à privilèges dormants | Rouge | Accès super-utilisateur inutilisé depuis 90 jours : le désactiver ou recertifier son propriétaire. |
| Comptes actifs absents de l'annuaire | Rouge | Aucun compte d'annuaire correspondant : un départ, ou un compte sans propriétaire. |
| Compte d'annuaire expiré, toujours actif | Rouge | Le compte d'annuaire de la personne a expiré : désactiver le compte. |
| Comptes actifs dormants | Orange | Pas de connexion depuis 90 jours : désactiver ou recertifier. |
| Jamais utilisés après un mois | Orange | Créés il y a plus de 30 jours et jamais connectés : créés par erreur, ou devenus inutiles. |
| Comptes génériques / partagés actifs | Orange | Les actions ne sont pas attribuables à une personne : les remplacer par des comptes nominatifs. |
| Plusieurs comptes pour une personne | Orange | Comptes actifs partageant un numéro de carnet d'adresses : n'en garder qu'un par personne. |
| Objets ouverts à *PUBLIC | Orange | Tous les utilisateurs peuvent utiliser ces objets par défaut : vérifier qu'aucun n'est sensible. |
| Droits donnés directement aux utilisateurs | Bleu | Droits posés sur un utilisateur plutôt qu'un rôle, hors du contrôle par rôles. |
| Comptes actifs sans rôle | Bleu | Provisionnement incomplet, ou comptes à désactiver. |
| Affectations de rôles expirées | Bleu | Affectations dont la date d'expiration est passée : les nettoyer. |
| Rôles orphelins | Bleu | Rôles attribués à personne : les supprimer ou les réaffecter. |
Les deux contrôles d'annuaire supposent sa collecte — la collecte Everything, ou l'étape LDAP activée ; d'ici là, ils indiquent Aucun annuaire collecté.
Les comptes et les objets
| Widget | Contenu |
|---|---|
| Comptes à revoir d'abord | Les comptes à privilèges et dormants, les départs, les comptes génériques ; le chiffre donne les jours depuis la dernière connexion. |
| Dernière connexion | Les comptes actifs selon l'ancienneté de leur dernière connexion : moins de 30 jours, 30 à 90 jours, 3 à 12 mois, plus d'un an, jamais. |
| Objets ouverts à *PUBLIC | Les objets exécutables par tous, ceux qui permettent aussi des modifications d'abord. |
| Agir | Les liens vers les écrans derrière chaque contrôle : Utilisateurs, Utilisateurs sans AD, Doublons utilisateurs, Utilisateurs sans rôles, Rôles non utilisés, Propriétés utilisateurs. |
Voir aussi
- Utilisateurs, Utilisateurs sans rôle, Rôles non utilisés — les écrans où agir.
- Utilisateurs LDAP sans AD — les comptes absents de l'annuaire.
- Séparation des tâches — les conflits.